clock

2009年12月31日 星期四

隆綜指2000年迄今封關日表現一覽

隆綜指2000年迄今封關日表現一覽
封關日 開市 最高 最低 閉市 波幅(點) 波幅(%)
2000年12月26日 698.38 704.89 673.74 679.64 -16.75 -2.41
2001年12月31日 692.11 696.09 688.74 696.09 +4.45 +0.64
2002年12月31日 648.07 650.35 644.80 646.32 -2.11 -0.33
2003年12月31日 793.03 794.41 790.13 793.94 +1.22 +0.15
2004年12月31日 909.95 911.70 901.15 907.43 -2.70 -0.30
2005年12月30日 899.04 902.56 895.84 899.79 -0.70 -0.08
2006年12月29日 1089.28 1096.24 1088.80 1096.24 +7.39 +0.68
2007年12月31日 1446.63 1452.57 1441.66 1445.03 -2.01 -0.14
2008年12月31日 883.07 884.73 877.77 876.75 -4.88 -0.55
2009年12月31日 1271.26 1272.78 1264.83 1272.78 +1.66 +0.13

沒有留言: